
您好!欢迎访问深圳瑞朗特防爆车辆有限公司苏州分公司网站!
产品参数
FBSB30防爆蓄电池侧面式叉车主要技术参数 | |||||
序号 | 参数名称 | 单位 | 参数值 | ||
1 | 额定载重 | kg | 3000 | ||
2 | 载荷中心距 | mm | 500 | ||
3 | 蓄电池电压 | v | 80 | ||
4 | 制动距离(空载) | m | |||
5 | 车体长度 | mm | 4130 | ||
6 | 车体宽度 | mm | 2000 | ||
7 | 最大长度 | mm | 4262 | ||
8 | 高度 | 门架高度 | mm | 2537 | |
9 | 最大起升时高度 | mm | 4368 | ||
10 | 驾驶室高度 | mm | 2426 | ||
11 | 货台平面高度 | mm | 940 | ||
12 | 最小离地间隙 | mm | 185 | ||
13 | 轴距 | mm | 2700 | ||
14 | 轮距 | 前轮 | mm | 1620 | |
后轮 | mm | 1650 | |||
15 | 最大起升高度 | mm | 3600 | ||
16 | 自由起升高度 | mm | 90 | ||
17 | 货叉倾斜角 | 前倾 | ° | 6 | |
后倾 | ° | 5 | |||
18 | 最大起升速度 | 无载 | mm/s | 313 | |
满载 | mm/s | 260 | |||
19 | 最大行驶速度 | 无载 | km/h | 13 | |
满载 | km/h | 11 | |||
20 | 最大下降速度 | 无载 | mm/s | 310 | |
满载 | mm/s | 410 | |||
21 | 最小转弯半径 | mm | 4380 | ||
22 | 最大满载爬坡 | % | 10 | ||
23 | 自重 | kg | 7100 | ||
24 | 电池容量 | AH | 500 | ||
25 | 悬距 | 前悬距 | mm | 730 | |
后悬距 | 715 | ||||
26 | 轮胎规格 | 前轮 | |||
后轮 |
标准参数
扫一扫添加微信
获取更详细的信息
扫一扫添加微信
获取更详细的信息
扫一扫添加微信
获取更详细的信息
联系方式